# Curved Steel Tub Girder Bridge

This example demonstrates how to model, analyze, and design a Steel Tub Girder Bridge using OpenBrIM.App.

{% hint style="success" %}
**Ready to start?** Access the completed example in **New Project > Example Projects**, or follow this step-by-step guide to build from scratch.
{% endhint %}

![Steel Tub Girder Bridge Model](https://openbrim.atlassian.net/wiki/download/attachments/2101903444/ws-guide-steeltubgirder-20230703-121430.png?api=v2)

## Workflow Steps

| Step | Section                                                                                                                                                           | Description                                    |
| ---- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| 1    | [Modeling on OpenBrIM.App](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/modeling-on-openbrimapp-ex1-stg)      | Create new project                             |
| 2    | [Bridge Geometry](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/bridge-geometry-ex1-stg)                       | Define alignment, supports, girder layout      |
| 3    | [Properties](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/properties-ex1-stg)                                 | Configure materials, rebars, sections          |
| 4    | [Superstructure](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/superstructure-ex1-stg)                         | Define tub girders, deck, bracing, connections |
| 5    | [Substructure](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/substructure-ex1-stg)                             | Configure piers and foundations                |
| 6    | [Construction](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/construction-ex1-stg)                             | Set up staged construction sequence            |
| 7    | [Loading](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/loading-ex1-stg)                                       | Apply live, wind, temperature loads            |
| 8    | [Superstructure Attachments](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/superstructure-attachments-ex1-stg) | Add barriers and roadway                       |
| 9    | [Combinations](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/combinations-ex1-stg)                             | Configure load combinations                    |
| 10   | [Templates for Code Check](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/templates-for-code-check-ex1-stg)     | Set up design verification templates           |
| 11   | [Superstructure Code Checks](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/superstructure-code-checks-ex1-stg) | Verify girder and bracing design               |
| 12   | [Substructure Code Checks](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/substructure-code-checks-ex1-stg)     | Verify pier and foundation design              |
| 13   | [Reports](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/reports-ex1-stg)                                       | Generate camber diagrams and quantities        |
| 14   | [Analyze and Design](https://docs.openbrim.org/examples/steel-bridge-examples/example-steel-tub-girder-bridge-ex1-stg/analyze-and-design-ex1-stg)                 | Run analysis and design checks                 |

## Key Capabilities

**3D Modeling & Export**

* Generate parametric 3D models with substructure and superstructure
* Export to DGN/DXF/IFC formats

**Finite Element Analysis**

* Time-dependent staged construction analysis
* Influence surface-based live load analysis
* Composite/non-composite girder states

**Loads**

* Wind loads on structure and live load per AASHTO
* HL-93, legal trucks, permit trucks
* Temperature and surface loads

**Design & Load Rating**

* AASHTO 9th Edition code checks
* Steel tub girder, splices, cross frames, shear studs
* Pier caps, columns, footings, piles
* Load rating per Manual for Bridge Evaluation

**Reports**

* Camber diagrams
* Quantity takeoffs
* Seat and slab elevation tables

![Example project access](https://openbrim.atlassian.net/wiki/download/attachments/2101903444/image-20230710-161532.png?api=v2)

![Project selection](https://openbrim.atlassian.net/wiki/download/attachments/2101903444/image-20230710-161550.png?api=v2)
